Set No. Range of Size Inch BSPT Threads Per Inch NPT Threads Per Inch BSP Thread Per Inch NPS Threads Per Inch
301 1/2,3/4 14 each 14 each 14 each 14 each
302 1/2,3/4,1 14,14,11 14,14,11½ 14,14,11 14,14,11½
303 1/2,3/4,1,1¼ 14,14,11 14,14,11½,11½ 14,14,11,11 14,14,11½,11½
304 3/8,1/2,3/4 19,14,14 18,14,14 19,14,14 18,14,14
305 3/8,1/2,3/4,1 19,14,14,11 18,14,14,11½ 19,14,14,11 18,14,14,11½
306 3/8,1/2,3/4,1,1¼ 19,14,14,11,11 18,14,14,11½,11½ 19,14,14,11,11 18,14,14,11½,11½
307 1/4,3/8,1/2,3/4 19,19,14,14 18,18,14,14 19,19,14,14 18,18,14,14
308 1/4,3/8,1/2,3/4,1 19,19,14,14,11 18,18,14,14,11½ 19,19,14,14,11 18,14,14,11½
309 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1¼ 19,19,14,14,11,11 18,18,14,14,11½,11½ 19,19,14,14,11,11 18,14,14,11½,11½
310 1/8,1/4,3/81/2,3/4 27,19,19,14,14 27,18,18,14,14 28,19,19,14,14 27,18,18,14,14
311 1/8,1/4,3/81/2,3/4,1 27,19,19,14,14,11 27,18,18,14,14,11½ 28,19,19,14,14,11 27,18,18,14,14,11½
312 1/8,1/4,3/81/2,3/4,1,1¼ 27,19,19,14,14,11,11 27,18,18,14,14,11½,11½ 28,19,19,14,14,11,11 27,18,18,14,14,11½,11½
313 1,1¼ 11 each 11½ each 11 each 11½ each
314 1,1¼,1½ 11 each 11½ each 11 each 11½ each
315 1¼,1½,2 11 each 11½ each 11 each 11½ each
316 11  8 11 each 8
317 3 11  8 11 each 8
318 2½,3 11 each 8 each 11 each 8 each

Spare Chasers fixed in Collets are also available.

Copyright © 2003-2004 Campbell International
This site has been optimized for Mozilla/5.0 and above, and screen resolution 800x600 with
IE 5.0 and Netscape 4.5, on Win 9x/NT platforms. For more information or browsers click here.